<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
    xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>

	<title>Institut prometa i veza, Zagreb -- Novosti</title>
	<link>http://www.ipv-zg.hr/</link>
	<description></description>
	<language>hr</language>
	<copyright>Copyright 2012 | Institut prometa i veza, Zagreb</copyright>

	<webMaster>sale@plastikfantastik.net</webMaster>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:34:06 +0100</pubDate>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:34:06 +0100</lastBuildDate>
	<category>Novosti</category>	
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title>O vinjetama u Novom listu</title>
			<link>http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Vinjete/</link>
			<description>
  U Novom listu objavljen je članak o promjeni sustava naplate cestarine...
</description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Vinjete/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[
  U Novom listu objavljen je članak o promjeni sustava naplate cestarine...
]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 13:13:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Prezentacija rezultata EuroRAP pilot projekta</title>
			<link>http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Prezentacija_rezultata_EuroRAP_pilot_projekta/</link>
			<description>
  Dana 17. lipnja 2010. godine u Hrvatskom autoklubu u Zagrebu održala se prezentacija rezultata EuroRAP pilot projekta kojeg su realizirali Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa, HAK i Institut prometa i veza
</description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Prezentacija_rezultata_EuroRAP_pilot_projekta/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[
  Dana 17. lipnja 2010. godine u Hrvatskom autoklubu u Zagrebu održala se prezentacija rezultata EuroRAP pilot projekta kojeg su realizirali Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa, HAK i Institut prometa i veza
]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:13:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>2nd GNSS Vulnerabilities and Solutions Conference</title>
			<link>http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/2nd_GNSS_Vulnerabilities_and_Solutions_Conference/</link>
			<description>
  The Royal Institute of Navigation, London, UK, and the Institute of Engineering Surveying and Space Geodesy, University of Nottingham, UK are delighted to announce the 2nd GNSS Vulnerabilities and Solutions Conference to be held on 2 - 5 September 2009 at Corinthia Hotel, Baška, Krk Island, Croatia.
</description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/2nd_GNSS_Vulnerabilities_and_Solutions_Conference/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[
  The Royal Institute of Navigation, London, UK, and the Institute of Engineering Surveying and Space Geodesy, University of Nottingham, UK are delighted to announce the 2nd GNSS Vulnerabilities and Solutions Conference to be held on 2 - 5 September 2009 at Corinthia Hotel, Baška, Krk Island, Croatia.
]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 10:38:33 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Institut prometa i veza postao akreditirani pružatelj usluga za EuroRAP</title>
			<link>http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Institut_prometa_i_veza_postao_akreditirani_pruzatelj_usluga_za_EuroRAP/</link>
			<description>
  Institut prometa i veza dobio je akreditaciju za obavljanje poslova inspekcija sigurnosti cesta prema EuroRAP RPS 2.0 (Road Protection Score) protokolu u zemljama članica EuroRAP-a.


  Tom akreditacijom EuroRAP AISBL sa sjedištem u Brusselsu potvrdio je da je Institut prometa i veza razvio odgovarajući sustav snimanja cesta te posjeduje kompetencije za prikupljanje i obradu podataka prema RPS 2.0 protokolima sa traženom preciznošću i standardim.
</description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Institut_prometa_i_veza_postao_akreditirani_pruzatelj_usluga_za_EuroRAP/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[
  Institut prometa i veza dobio je akreditaciju za obavljanje poslova inspekcija sigurnosti cesta prema EuroRAP RPS 2.0 (Road Protection Score) protokolu u zemljama članica EuroRAP-a.


  Tom akreditacijom EuroRAP AISBL sa sjedištem u Brusselsu potvrdio je da je Institut prometa i veza razvio odgovarajući sustav snimanja cesta te posjeduje kompetencije za prikupljanje i obradu podataka prema RPS 2.0 protokolima sa traženom preciznošću i standardim.
]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:42:00 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Najavljena 3rd GNSS Vulnerabilities and Solutions Conference</title>
			<link>http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Najavljena_3rd_GNSS_Vulnerabilities_and_Solutions_Conference/</link>
			<description>
  The Royal Institute of Navigation, London, UK, and the Institute of Engineering Surveying and Space Geodesy, University of Nottingham, UK, have a pleasure in inviting you to the 3rd GNSS Vulnerabilities and Solutions 2009 Conference to be held on 5 - 8 September 2010 in Baska, Krk Island, Croatia.
</description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Najavljena_3rd_GNSS_Vulnerabilities_and_Solutions_Conference/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[
  The Royal Institute of Navigation, London, UK, and the Institute of Engineering Surveying and Space Geodesy, University of Nottingham, UK, have a pleasure in inviting you to the 3rd GNSS Vulnerabilities and Solutions 2009 Conference to be held on 5 - 8 September 2010 in Baska, Krk Island, Croatia.
]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:23:00 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>IPV u sustavu EDUROAM-a</title>
			<link>http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/IPV_u_sustavu_EDUROAM-a/</link>
			<description>
  Institut prometa i veza kao punopravna članica CARNet-a uključila se u&nbsp;eduroam mrežu te svim članovima akademske zajednice kroz svoju wireless mrežu omogućava pristup mrežnim servisima. eduroam™ (Educational Roaming) je roaming sustav uspostavljen pod okriljem europske udruge akademskih i istraživačkih mreža TERENA-e. Eduroam je usmjeren ponajprije na omogućavanje bežičnog, ali i tzv. wired (žicom, kroz LAN) pristupa. Hrvatska je, zahvaljujući projektu
  AAI@EduHr, aktivna članica eduroam zajednice od samoga početka.
</description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/IPV_u_sustavu_EDUROAM-a/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[
  Institut prometa i veza kao punopravna članica CARNet-a uključila se u&nbsp;eduroam mrežu te svim članovima akademske zajednice kroz svoju wireless mrežu omogućava pristup mrežnim servisima. eduroam™ (Educational Roaming) je roaming sustav uspostavljen pod okriljem europske udruge akademskih i istraživačkih mreža TERENA-e. Eduroam je usmjeren ponajprije na omogućavanje bežičnog, ali i tzv. wired (žicom, kroz LAN) pristupa. Hrvatska je, zahvaljujući projektu
  AAI@EduHr, aktivna članica eduroam zajednice od samoga početka.
]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 00:13:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Održan 16. ITS kongres u Stockholmu</title>
			<link>http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Odrzan_16-ti_ITS_kongres_u_Stockholmu/</link>
			<description>
  U Stockholmu je završen 16-ti po redu ITS kongres koji okuplja svjetske stručnjake iz područja inteligentnih transportnih sustava. Na kongresu je sudjelovalo oko 4.000 sudionika, a djelatnici institute prometa i veza sa svojim partnerima (Fakultet prometnih znanosti i Ericsson nikola Tesla) predstavili su se sa dva stručlna rada pod nazivom "Open source software-based solution for real-time road traffic data visualisation" te "Enhanced
  GPS/cellular Floating Car Data probe". Sljedeći svjetski ITS kongres održava se u korejskom Busanu a "Call for paper" dostupan je na službenim stranicama.


  ETK o ITS world congressu
</description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Odrzan_16-ti_ITS_kongres_u_Stockholmu/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[
  U Stockholmu je završen 16-ti po redu ITS kongres koji okuplja svjetske stručnjake iz područja inteligentnih transportnih sustava. Na kongresu je sudjelovalo oko 4.000 sudionika, a djelatnici institute prometa i veza sa svojim partnerima (Fakultet prometnih znanosti i Ericsson nikola Tesla) predstavili su se sa dva stručlna rada pod nazivom "Open source software-based solution for real-time road traffic data visualisation" te "Enhanced
  GPS/cellular Floating Car Data probe". Sljedeći svjetski ITS kongres održava se u korejskom Busanu a "Call for paper" dostupan je na službenim stranicama.


  ETK o ITS world congressu
]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:07:58 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Special prix ARCA 2009 IPV-u i partnerima</title>
			<link>http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Special_prix_ARCA_2009_Institutu_i_partnerima/</link>
			<description>
  Na ovogodišnjem Jesenskom zagrebačkom velesajmu IPV sa svojim partnerima (Nacionalna zaklada za znanost, Fakultet elektrotehnike i računarstva, TU Gratz i Fakultet prometnih znanosti), sudjelovao je u sklopu Sajma inovacija na kojem je predstavljen projekt "Kartiranje i verifikacija prometne signalizacije " razvijan u sklopu OptaGIS aplikacije. OptaGis aplikacija je geoinformacjski sustav za upravljanje i održavanje prometne infrastrukture. Ovom prilikom ističemo i posebno prizanjenje 7.
  sajma inovacija ARCA 2009 po kojoj je predstavljeni projekt dobio nagradu Special Prix Arca za 2009. godinu, što je posebno priznanje svim sudionicima u projektu, kao i poticaj da se sa uspješnim radom nastavi i dalje.
</description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Special_prix_ARCA_2009_Institutu_i_partnerima/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[
  Na ovogodišnjem Jesenskom zagrebačkom velesajmu IPV sa svojim partnerima (Nacionalna zaklada za znanost, Fakultet elektrotehnike i računarstva, TU Gratz i Fakultet prometnih znanosti), sudjelovao je u sklopu Sajma inovacija na kojem je predstavljen projekt "Kartiranje i verifikacija prometne signalizacije " razvijan u sklopu OptaGIS aplikacije. OptaGis aplikacija je geoinformacjski sustav za upravljanje i održavanje prometne infrastrukture. Ovom prilikom ističemo i posebno prizanjenje 7.
  sajma inovacija ARCA 2009 po kojoj je predstavljeni projekt dobio nagradu Special Prix Arca za 2009. godinu, što je posebno priznanje svim sudionicima u projektu, kao i poticaj da se sa uspješnim radom nastavi i dalje.
]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:21:09 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Posjetite nas u paviljonu 8 na Jesenskom zagrebačkom velesajmu</title>
			<link>http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/IPV_na_Jesenskom_zagrebackom_velesajmu/</link>
			<description>
  Ovim putem željeli bi Vas pozvati da posjetite štand Instituta prometa i veza na Jesenskom zagrebačkom velesajmu na kojem IPV sa svojim partnerima (Nacionalna zaklada za znanost, Fakultet elektrotehnike i računarstva, TU Gratz i Fakultet prometnih znanosti), sudjeluje u sklopu Sajma inovacija na kojem će biti predstavljen projekt "Kartiranje i verifikacija prometne signalizacije " razvijan u sklopu OptaGIS aplikacije. OptaGis aplikacija je geoinformacjski
  sustav za upravljanje i održavanje prometne infrastrukture. Jesenski zagrebački velesajam traje od 15. do 19. rujna a štand Instituta prometa i veza smješten je u paviljonu broj 8.
</description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/IPV_na_Jesenskom_zagrebackom_velesajmu/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[
  Ovim putem željeli bi Vas pozvati da posjetite štand Instituta prometa i veza na Jesenskom zagrebačkom velesajmu na kojem IPV sa svojim partnerima (Nacionalna zaklada za znanost, Fakultet elektrotehnike i računarstva, TU Gratz i Fakultet prometnih znanosti), sudjeluje u sklopu Sajma inovacija na kojem će biti predstavljen projekt "Kartiranje i verifikacija prometne signalizacije " razvijan u sklopu OptaGIS aplikacije. OptaGis aplikacija je geoinformacjski
  sustav za upravljanje i održavanje prometne infrastrukture. Jesenski zagrebački velesajam traje od 15. do 19. rujna a štand Instituta prometa i veza smješten je u paviljonu broj 8.
]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 22:51:37 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>2nd GNSS Vulnerabilities and Solutions Conference</title>
			<link>http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Baska/</link>
			<description>
  The 2nd GNSS Vulnerabilities and Solutions conference was held at Baska, on Krk Island off the Adriatic coast of Croatia, and was a joint venture by the Royal Institute of Navigation, London, Nottingham University’s Institute of Engineering Surveying and Space Geodesy, Institute of Transportation and Communications and Faculty of Traffic anbd Transportation Sciences. The conference was attended by 64 delegates from 21 countries.
</description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Baska/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[
  The 2nd GNSS Vulnerabilities and Solutions conference was held at Baska, on Krk Island off the Adriatic coast of Croatia, and was a joint venture by the Royal Institute of Navigation, London, Nottingham University’s Institute of Engineering Surveying and Space Geodesy, Institute of Transportation and Communications and Faculty of Traffic anbd Transportation Sciences. The conference was attended by 64 delegates from 21 countries.
]]></content:encoded>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 11:47:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Prezentacija simulacijskog/analitičkog paketa “Cube“</title>
			<link>http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Prezentacija_simulacijskoganalitickog_paketa_Cube/</link>
			<description>
  Dana, 11. svibnja 2009 u amfiteatru na Fakultetu prometnih znanosti je održana prezentacija simulacijskog/analitičkog paketa "Cube".
  Prezentacija je bila pod pokroviteljstvom i organizacijom Fakulteta prometnih znanosti, francuske tvrtke Citilabs i Instituta prometa i veza.
</description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Prezentacija_simulacijskoganalitickog_paketa_Cube/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[
  Dana, 11. svibnja 2009 u amfiteatru na Fakultetu prometnih znanosti je održana prezentacija simulacijskog/analitičkog paketa "Cube".
  Prezentacija je bila pod pokroviteljstvom i organizacijom Fakulteta prometnih znanosti, francuske tvrtke Citilabs i Instituta prometa i veza.
]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:25:50 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Prezentacija projekta u Gospiću</title>
			<link>http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Prezentacija_projekta_u_Gospiciu/</link>
			<description>U prostorijama Grada Gospića 11. ožujka 2009. godine djelatnici Instituta prezentirali su "PROMETNI PROJEKT REGULACIJE I ORGANIZACIJE PROMETNIH TOKOVA U GRADU GOSPIĆU" gradonačelniku g. Milanu Koliću te članovima Gradskog poglavarstva.</description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Prezentacija_projekta_u_Gospiciu/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[U prostorijama Grada Gospića 11. ožujka 2009. godine djelatnici Instituta prezentirali su "PROMETNI PROJEKT REGULACIJE I ORGANIZACIJE PROMETNIH TOKOVA U GRADU GOSPIĆU" gradonačelniku g. Milanu Koliću te članovima Gradskog poglavarstva.]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 11:52:34 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Održan okrugli stol «SIGURNOST PROMETA NA ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMA»</title>
			<link>http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Okrugli_stol/</link>
			<description>Institut prometa i veza sudjelovao je na okruglom stolu na temu "Sigurnost prometa na željezničko-cestovnim prijelazima u razini - prijedlozi za povećanje sigurnosti" koji su priredili Hrvatski autoklub i Savez za željeznicu u suradnji sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvom unutarnjih poslova i Hrvatskim željeznicama.</description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Okrugli_stol/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[Institut prometa i veza sudjelovao je na okruglom stolu na temu "Sigurnost prometa na željezničko-cestovnim prijelazima u razini - prijedlozi za povećanje sigurnosti" koji su priredili Hrvatski autoklub i Savez za željeznicu u suradnji sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvom unutarnjih poslova i Hrvatskim željeznicama.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 08:44:00 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>NAV 2008 konferencija - London</title>
			<link>http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/NAVkonferencija_-_London/</link>
			<description>Članovi hrvatske podružnice Kraljevskog instituta za navigaciju (Royal Institute of Navigation) i predstavnici IPV-a sudjelovali su na "THE NAVIGATION CONFERENCE &amp; EXHIBITION" NAV/ILA2008 (NAV08 and International Loran Association)   konferenciji koja se održala u Londonu. Za trodnevne konferencije predtavljeno je dvadesetak radova u dvije paralelne sesije.</description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/NAVkonferencija_-_London/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[Članovi hrvatske podružnice Kraljevskog instituta za navigaciju (Royal Institute of Navigation) i predstavnici IPV-a sudjelovali su na "THE NAVIGATION CONFERENCE &amp; EXHIBITION" NAV/ILA2008 (NAV08 and International Loran Association)   konferenciji koja se održala u Londonu. Za trodnevne konferencije predtavljeno je dvadesetak radova u dvije paralelne sesije.]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 04:13:02 +0100</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>R2R CAMP, Brussels (BE), 29/09/2008-03/10/2008</title>
			<link>http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/R2R_CAMP_Brussels_BE-03102008/</link>
			<description>During the last week one of our employees and Ph D student on Faculty of Transport Sciences, has attended so called R2R (Roads to Respect) Camp in Brussels with other students from Bulgaria, Croatia, Cyprus, Greece, Romania, Serbia and Slovenia.</description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/R2R_CAMP_Brussels_BE-03102008/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[During the last week one of our employees and Ph D student on Faculty of Transport Sciences, has attended so called R2R (Roads to Respect) Camp in Brussels with other students from Bulgaria, Croatia, Cyprus, Greece, Romania, Serbia and Slovenia.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 03:09:42 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Konferencija: 1st GNSS Vulnerabilities and Solutions Conference</title>
			<link>http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Konferencija_1st_GNSS_Vulnerabilities_and_Solutions_Conference/</link>
			<description>U organizaciji Royal Institute of Navigation iz Londona, te Institute of Engineering Surveying and Space Geodesy sa University of Nottingham, održana je 1st GNSS Vulnerabilities and Solutions Conference u Baškoj na otoku Krku. Trodnevna konferencija bavila se problemima i ranjivostima GNSS sustava, te nastojanjima u smjeru poboljšanja pouzdanosti i preciznosti GNSS sustava. Konferencija su posjetili GNSS stručnjaci, razvojni inženjeri, predstavnici akademske i gospodarske zajednice čija je djelatnost vezana uz GNSS sustave. Predstavnici Instituta prometa i veza sudjelovali su sa radom "Model of Road Use Charge by Using the Method of GNSS Positioning in the City of Zagreb".</description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Konferencija_1st_GNSS_Vulnerabilities_and_Solutions_Conference/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[U organizaciji Royal Institute of Navigation iz Londona, te Institute of Engineering Surveying and Space Geodesy sa University of Nottingham, održana je 1st GNSS Vulnerabilities and Solutions Conference u Baškoj na otoku Krku. Trodnevna konferencija bavila se problemima i ranjivostima GNSS sustava, te nastojanjima u smjeru poboljšanja pouzdanosti i preciznosti GNSS sustava. Konferencija su posjetili GNSS stručnjaci, razvojni inženjeri, predstavnici akademske i gospodarske zajednice čija je djelatnost vezana uz GNSS sustave. Predstavnici Instituta prometa i veza sudjelovali su sa radom "Model of Road Use Charge by Using the Method of GNSS Positioning in the City of Zagreb".]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 02:17:14 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Predstavljen sustav automatskog upravljanja prometom Grada Zagreba</title>
			<link>http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Predstavljen_sustav_automatskog_upravljanja_prometom_Grada_Zagreba/</link>
			<description>U prostorijama Grada Zagreba održano je javno predstavljanje koncepta Inteligentnog prometnog sustava nastalog u suradnji Ericssona Nikole Tesle, Instituta prometa i veza i Peek Traffica.</description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Predstavljen_sustav_automatskog_upravljanja_prometom_Grada_Zagreba/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[U prostorijama Grada Zagreba održano je javno predstavljanje koncepta Inteligentnog prometnog sustava nastalog u suradnji Ericssona Nikole Tesle, Instituta prometa i veza i Peek Traffica.]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 02:06:10 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Održan stručni skup “Smanjenje emisije stakleničkih plinova u cestovnom prometu” </title>
			<link>http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Odrzan_strucni_skup_Smanjenje_emisije_staklenickih_plinova_u_cestovnom_prometu_/</link>
			<description>Hrvatski autoklub je u sklopu globalne kampanji za zaštitu okoliša "Make Cars Green" (Učinimo automobile zelenima) koja je započela na svjetski dan zaštite okoliša, 5. lipnja, organizirao stručni skupa pod nazivom "Smanjenje emisije stakleničkih plinova u cestovnom prometu".</description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Odrzan_strucni_skup_Smanjenje_emisije_staklenickih_plinova_u_cestovnom_prometu_/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[Hrvatski autoklub je u sklopu globalne kampanji za zaštitu okoliša "Make Cars Green" (Učinimo automobile zelenima) koja je započela na svjetski dan zaštite okoliša, 5. lipnja, organizirao stručni skupa pod nazivom "Smanjenje emisije stakleničkih plinova u cestovnom prometu".]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 05:16:21 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Prezentacija europskog R2R programa na FPZ-u</title>
			<link>http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Prezentacija_europskog_R2R_programa_na_FPZ-u/</link>
			<description>U organizaciji Fakulteta prometnih znanosti i Instituta prometa i veza predstavnik Europe transport safety council (www.etsc.be), gospoda Antonio Avenoso, Gabriel Simcic i  Daniel Ugarte su u Zagrebu 28. svibnja u 11. sati u Amfiteatru Fakulteta prometnih znanosti održali prezentaciju europskog programa R2R (Road to respect).</description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Prezentacija_europskog_R2R_programa_na_FPZ-u/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[U organizaciji Fakulteta prometnih znanosti i Instituta prometa i veza predstavnik Europe transport safety council (www.etsc.be), gospoda Antonio Avenoso, Gabriel Simcic i  Daniel Ugarte su u Zagrebu 28. svibnja u 11. sati u Amfiteatru Fakulteta prometnih znanosti održali prezentaciju europskog programa R2R (Road to respect).]]></content:encoded>
			<pubDate>Sun, 25 May 2008 02:12:45 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Prezentacija studije prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Zadarske županije</title>
			<link>http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Prezentacija_studije_prijevoza_putnika_u_cestovnom_prometu_na_podrucju_Zadarske_zupanije/</link>
			<description>Danas je u Zadru održana prezentacija Studije prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Zadarske županije koju je za Zadarsku županiju izradio Institut prometa i veza. Uskoro opširnije.</description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipv-zg.hr/hr/novosti/Prezentacija_studije_prijevoza_putnika_u_cestovnom_prometu_na_podrucju_Zadarske_zupanije/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[Danas je u Zadru održana prezentacija Studije prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Zadarske županije koju je za Zadarsku županiju izradio Institut prometa i veza. Uskoro opširnije.]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 16 May 2008 02:59:15 +0200</pubDate>
		</item>
		</channel>
</rss>
